MITRICA JUNAJTED
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dražen Lučanović | DC | - | 05.12.2002 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 2 | ![]() Mladen Vranić | DC | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 3 | ![]() Ljubiša Marković | GK | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 4 | ![]() Goran Gogić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 5 | ![]() Svetozar Otić | GK | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |





