MILENIJUM OSIGURANJE
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Goran Makarić | MC | - | 01.10.1982. | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 185 | 83 | 0 | 0 | 25.00 | 16.67 | 58.33 |
| 2 | ![]() Miljan Sekulović | DC | - | 10.11.1974. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179 | 75 | 0 | 0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
| 3 | ![]() Slobodan Gak | - | 05.03.1986. | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 185 | 80 | 0 | 0 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | |
| 4 | ![]() Jovan Vuković | - | 02.09.1991. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 88 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | |
| 5 | ![]() Nemanja Radulović | - | 02.09.1981 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 177 | 75 | 0 | 0 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | |
| 6 | ![]() Miroslav Ištoković | ST | 76882 | 21.05.1986 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 173 | 80 | 0 | 0 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 7 | ![]() Vladimir Belužić | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | |
| 8 | ![]() Slađan Pejić | - | 31.08.1977. | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 77 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | |
| 9 | ![]() Miloš Vujović | - | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | |
| 10 | ![]() Gordan Dulać | DC | - | 22.09.1983. | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | 95 | 0 | 0 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 11 | ![]() Vladan Dragutinović | DC | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| 12 | ![]() Florijan Gubačko | DC | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | ![]() Mitar Dražić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 14 | ![]() Goran Ikonić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | ![]() Dušan Gak | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 16 | ![]() Nenad Jerinić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | ![]() Miloš Mihaljčić | GK | - | 26.06.1995. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 18 | ![]() Lazar Mitić | DC | - | 13.07.1989. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |















