GK
| # | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Siniša Milanov | GK | 80091 | 03.11.1987. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 85 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 12 | ![]() Nemanja Buzadžija | GK | - | 16.02.1989. | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | 85 | 0 | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
| 89 | ![]() Dušan Vojvodić | GK | - | 03.03.1999. | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 80 | 0 | 90.91 | 9.09 | 0.00 |
DC
| # | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Veljko Bertić | DC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() Boris Lazarčević | DC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | ![]() Aleksa Barać | DC | - | 13.05.1995. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 90 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ![]() Đorđe Celin | DC | - | 24.07.1987. | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 184 | 92 | 0 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| 6 | ![]() Nikola Tomić | DC | - | 05.03.1995. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 80 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 16 | ![]() Nemanja Žeravica | DC | - | 26.09.1987. | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 | 73 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
MC
| # | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nemanja Kisić | MC | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() Nemanja Vignjević | MC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() Miljan Mrđenović | MC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | ![]() Goran Nedić (C) | MC | - | 01.03.1988. | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 178 | 79 | 0 | 92.31 | 0.00 | 7.69 |
| 8 | ![]() Dušan Pečić | MC | - | 08.12.1995 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 186 | 78 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() Zarije Gojković | MC | - | 09.01.1997. | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 183 | 77 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
| 10 | ![]() Veselin Guberinić (C) | MC | - | 23.04.1989. | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 183 | 85 | 0 | 90.00 | 10.00 | 0.00 |
ST
| # | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nebojša Desnica | ST | - | 25.10.1987 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 87 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 2 | ![]() Čedomir Tomčič | ST | - | 20.04.1987. | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 197 | 95 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ![]() Aleksandar Ignjić | ST | - | 01.08.1996. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | 85 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 15 | ![]() Milan Čičić | ST | - | 08.01.1990. | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190 | 90 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ![]() Nikola Malidžan | ST | - | 12.05.1989. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 198 | 105 | 0 | 87.50 | 0.00 | 12.50 |





















