SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrej Kapor | - | - | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | |
| 2 | ![]() Nikola Đurikin | - | - | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 3 | ![]() Dragoslav Motika | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 4 | ![]() Rastko Kupusović | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 5 | ![]() Aleksandar Nikolić | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | ![]() Nikola Zelenović | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Nikola Vulović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Dejan Divljak | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Filip Kapor | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Nenad Stojičević | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |





