SPISAK IGRAČA IV LIGA NOVI SAD
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Đorđe Jančić | 13 | 46 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53.85 | 7.69 | 38.46 |
| 2 | ![]() Todor Vukadinović | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
| 3 | ![]() Aleksandar Radosavljević | 9 | 25 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 4 | ![]() Ognjen Radulović | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
| 5 | ![]() Pavle Tučić | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
| 6 | ![]() Branko Josipović | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 7 | ![]() Lazar Tubić | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 8 | ![]() Petar Savanović | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 9 | ![]() Luka Ružičić | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ![]() Vasilije Prodanić | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() Filip Jančić | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 12 | ![]() Andrej Sauer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 13 | ![]() Jovan Komljenović | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 14 | ![]() Vasilije Kostić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | ![]() Nemanja Maksimović | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ![]() Vuk Mudrinić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | ![]() Novak Zagorac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | ![]() Ivan Pupavac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ![]() Mihajlo Petrović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |













