SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ognjen Klisara | 9509 | 1994. | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 180 | 80 | 1 | 0 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | |
| 2 | ![]() Aleksandar Dragić | 73409 | 1992. | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 180 | 83 | 0 | 0 | 8.33 | 25.00 | 66.67 | |
| 3 | ![]() Sava Popržen | 105760 | 2001. | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 190 | 85 | 0 | 0 | 9.09 | 27.27 | 63.64 | |
| 4 | ![]() Aleksandar Tanasić | - | 1995. | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 80 | 0 | 0 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | |
| 5 | ![]() Miloš Đurđić | ST, DC, MC | - | 13.05.1992. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 178 | 77 | 1 | 0 | 0.00 | 40.00 | 60.00 |
| 6 | ![]() Dragan Urošev | - | 1990. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Mladen Krulj | ST | - | 03.05.1995. | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 83 | 0 | 0 | 12.50 | 25.00 | 62.50 |
| 8 | ![]() Željko Spajić | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 9 | ![]() Zoran Žarković | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 28.57 | 71.43 |












