SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Danilo Mijailović | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 2 | ![]() Ivan Kesić | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
| 3 | ![]() Luka Kepčija | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.46 | 0.00 | 61.54 |
| 4 | ![]() Marko Dimitrijević | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5 | ![]() Dejan Polovina | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 6 | ![]() Aleksa Dimitrijević | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 7 | ![]() Nemanja Krstić | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 8 | ![]() Dimitrije Svilarković | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 9 | ![]() Mihajlo Kecman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ![]() Savo Spasojević | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | ![]() Borko Jokarlović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | ![]() Predrag Đurić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | ![]() Massimo Dalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ![]() David Štepek | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ![]() Mladen Kuzmanović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | ![]() Jovan Kesić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





