SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Miloš Medić | 480347 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 2 | ![]() Ognjen Vasilijević | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | |
| 3 | ![]() Ratko Dragišić | - | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 4 | ![]() Nikola Vlačić | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
| 5 | ![]() Miloš Suzić | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 6 | ![]() Aleksandar Aleksić | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
| 7 | ![]() Aleksandar Romanov | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | ![]() Igor Vuković | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





