INTRASPEKT
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Stefan Petković | - | 10.09.1992. | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 185 | 95 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | |
| 2 | ![]() Aleksa Ljubinković | - | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
| 3 | ![]() Marko Taglijavija | - | 01.05.1995. | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 189 | 96 | 0 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | |
| 4 | ![]() Dušan Bulatović | - | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 5 | ![]() Radovan Rašić | 83951 | 27.06.1991. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 90 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | |
| 6 | ![]() Ognjen Tomić | MC | 85222 | 30.02.1992 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | 86 | 0 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |
| 7 | ![]() Dejan Katarić | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | |
| 8 | ![]() Nikola Branković | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 9 | ![]() Siniša Stupar | - | 24.12.1994. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 82 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 10 | ![]() Kristijan Salaji | ST | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | ![]() Dario Krivokuća | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | ![]() Gojko Likić | 403805 | 09.08.1991. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | ![]() Aleksandar Petrović | - | 15.01.1992. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 74 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 14 | ![]() Božidar Sudžum | - | 09.011.1999. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 68 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |













