HIGH TECH ENIGEENERIG CENTER
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan Solomun | - | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 12.50 | 12.50 | 75.00 | |
| 2 | ![]() Bojan Jovanović | - | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | |
| 3 | ![]() Boris Lazarević | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | |
| 4 | ![]() Milan Desančić | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 5 | ![]() Dejan Nadlački | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | ![]() Jovan Vasić | - | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Žarko Dragoljević | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | ![]() Dušan Stanić | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 9 | ![]() Bojan Đaković | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 10 | ![]() Stefan Lukić | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | ![]() Čađa Varasandan | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 12 | ![]() Mile Šević | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | ![]() Nemanja Zdravković | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
| 14 | ![]() Stevan Stević | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 15 | ![]() Nenad Poznanović | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |





