DC
# | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Mikić | DC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Nikola Šljukić | DC | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | Ivan Gajić | DC | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
21 | Miroslav Ćopić | DC | 617025 | 21.01.1991. | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 195 | 105 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
MC
# | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Martin Marinković | MC | - | - | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
4 | Dejan Tošenberger | MC | - | - | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
5 | Željko Marković | MC | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
7 | Nikola Mijailović | MC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
ST
# | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mihajlo Jovanović | ST | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10 | Vladimir Andrić | ST | - | - | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 8.33 | 25.00 |