GK
# | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branimir Štrbac | GK | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Milan Pašić | GK | - | 19.12.1996. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | Stefan Šurlan | GK | - | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
DC
# | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strahinja Šurlan | DC | - | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | |
Zoran Šarić | DC | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
Stefan Čalić | DC | - | 06.02.1997. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 | 80 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Dušan Dugajlić | DC | - | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
MC
# | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Babić | MC | - | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | |
Željko Bogosavljev | MC | - | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | |
Miroslav Đuričin | MC | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
Luka Dulić | MC | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | Vladimir Mirkov | MC | 251335 | 19.03.1996. | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 173 | 85 | 0 | 53.85 | 0.00 | 46.15 |
ST
# | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Filip Grbić | ST | - | 10.12.1997. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 97 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
10 | Nemanja Tepić | ST | 102335 | 02.03.1996. | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 183 | 85 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |