BURAZERI
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Filip Orešković | - | - | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | |
| 2 | ![]() Luka Nestorović | - | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 3 | ![]() Marko Krstić | DC | - | 01.10.2001. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 | 90 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| 4 | ![]() Milojko Jevtić | ST | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 5 | ![]() Miodrag Ilić | - | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | |
| 6 | ![]() Marko Kojić | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 7 | ![]() Uroš Božović | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 8 | ![]() Dejan Radić | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
| 9 | ![]() Mihajlo Šalipurević | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | |
| 10 | ![]() Dragan Prodanović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | ![]() Igor Savić | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 12 | ![]() Nikola Kvočka | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | ![]() Aleksandar Matić | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
| 14 | ![]() Petar Jović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |






