BLACK STARS
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Darko Lankovski (C) | ST | 120534 | 07.01.1987. | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 187 | 95 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 2 | ![]() Mile Šimulja | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 3 | ![]() David Konrad | MC | - | 09.07.1987. | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | 76 | 0 | 63.64 | 18.18 | 18.18 |
| 4 | ![]() Nemanja Dmitrašinović | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | ![]() Marko Prpa | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 6 | ![]() Zeljko Smiljan | GK | 336640 | 03.09.1989. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 80 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 7 | ![]() Davor Jovanović | GK | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |








