Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 10 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 12. Dušan Glogovac | 4' | |
| 6' | 12. Nemanja Tepić | |
| 8' | Miroslav Đuričin | |
| 10' | 12. Nemanja Tepić | |
| 13' | Nemanja Bogosavljev | |
| 8. Jovan Glintić | 15' | |
| 17' | Nemanja Bogosavljev | |
| Stefan Marinković | 19' | |
| 8. Jovan Glintić | 23' | |
| 24' | 12. Nemanja Tepić | |
| Akoš Varga | 28' | |
| 8. Jovan Glintić | 30' | |
| 32' | Nemanja Bogosavljev | |
| 37' | 12. Nemanja Tepić | |
| 8. Jovan Glintić | 42' | |
| 43' | 12. Nemanja Tepić | |
| 8. Jovan Glintić | 44' | |
| 8. Jovan Glintić | 45' | |
| 46' | 9. Vladimir Mirkov | |
| Nikola Sakić | 47' | |
| 50' | Strahinja Šurlan |
Sudije
| Sudija |
|---|
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 27 јануара, 2023 | 13:00 | IT LIGA NOVI SAD | 11. SEOZNA, 2022-2023 |
Teren
| SC Hattrick, II teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

RT-RK


