Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 4 | 8 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 2' | 7. Milan Krstić | |
| 3' | 7. Milan Krstić | |
| 4' | Vuk Živanov | |
| 34. Mateja Rakanović | 10' | |
| 15' | 7. Milan Krstić | |
| 16' | 7. Milan Krstić | |
| 26' | 10. Đorđe Stjepanović | |
| 28' | 7. Milan Krstić | |
| 1. Uroš Milutinović | 30' | |
| 12. Aleksa Strajinić | 30' | |
| 34. Mateja Rakanović | 32' | |
| 34. Mateja Rakanović | 34' | |
| 34. Mateja Rakanović | 36' | |
| 43' | Vuk Živanov |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Srđan Pejaković |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10 априла, 2025 | 20:00 | IV LIGA NOVI SAD | 28. SEZONA, 2025 |
Teren
| SC Hattrick, II teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

MAMURLUK


