Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 4 | 16 |
| 2 | 13 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 3' | 11. Nenad MIlićević | |
| 4' | 11. Nenad MIlićević | |
| 6' | Momčilo Bezbradica | |
| Uroš Radulović | 12' | |
| 20' | Momčilo Bezbradica | |
| 22' | 11. Nenad MIlićević | |
| 23' | 11. Nenad MIlićević | |
| 24' | Nebojša Grahovac | |
| Nemanja Radulović | 25' | |
| 25' | Mihajlo Bezbradica | |
| 25' | Momčilo Bezbradica | |
| 27' | Nebojša Grahovac | |
| 39. Aleksandar Branković | 30' | |
| 30' | Nebojša Grahovac | |
| 32' | Nebojša Grahovac | |
| 35' | Mihajlo Bezbradica | |
| 38' | Nebojša Grahovac | |
| 15. Marko Abramušić | 40' | |
| 41' | Mihajlo Bezbradica | |
| 46' | Nebojša Grahovac |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Milica Bosnić |
Видео запис
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| фебруар 23, 2026 | 22:00 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2026 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

LOFT NS


