LIDERIDRAGON BALL
8 - 13Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 8 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| Bogdan Karčakovski | 2' | |
| 4' | 99. Nikola Jojkić | |
| Veljko Radojčić | 5' | |
| 6' | 22. Miroslav Plazačić | |
| 24. Aleksandar Popović | 8' | |
| 9' | Radoslav Rajić | |
| 13' | 22. Miroslav Plazačić | |
| 22' | 99. Nikola Jojkić | |
| 24. Aleksandar Popović | 25' | |
| 30' | Nikola Kostadinović | |
| Veljko Radojčić | 33' | |
| 35' | Nikola Kostadinović | |
| 38' | 10. Siniša Gašić | |
| 39' | 46. Milivoj Gavrilov | |
| 24. Aleksandar Popović | 43' | |
| 44' | 22. Miroslav Plazačić | |
| 24. Aleksandar Popović | 45' | |
| 47' | 22. Miroslav Plazačić | |
| 24. Aleksandar Popović | 49' | |
| 50' | 2. Milan Stankov | |
| 50' | Nikola Kostadinović |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Milica Bosnić |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 1 децембра, 2025 | 22:00 | IV LIGA NOVI SAD | 29. SEZONA, 2025/2026 |
Teren
| SC Hattrick, II teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

LIDERI


