DIJEGOCRNI DANHIL
11 - 8Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 11 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| Aleksa Guša | 4' | |
| Vukašin Tatić | 7' | |
| Filip Guša | 12' | |
| 13' | Milan Banović | |
| 15' | Vladimir Vukašinović | |
| 18' | Stefan Golubović | |
| Filip Guša | 21' | |
| 21' | Nebojša Antonić | |
| Aleksa Guša | 22' | |
| 30' | Vladimir Vukašinović | |
| Vukašin Tatić | 32' | |
| 34' | Nebojša Antonić | |
| Filip Guša | 35' | |
| Aleksa Guša | 36' | |
| Vukašin Tatić | 38' | |
| 39' | Nebojša Antonić | |
| 46' | Vladimir Vukašinović | |
| Aleksa Guša | 48' | |
| Uroš Ilić | 49' |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Aleksandar Nikolaš |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| фебруар 7, 2023 | 15:35 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2022/2023 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

DIJEGO


