KNS UNITEDVRANJKOVIC LINEA
11 - 10Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 11 | 10 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 18. Božidar Vučković | 4' | |
| 18. Božidar Vučković | 5' | |
| Vukašin Tatić | 6' | |
| 6' | Vladimir Vukašinović | |
| 18. Božidar Vučković | 8' | |
| 8' | Vladimir Vukašinović | |
| 11' | Vladimir Vukašinović | |
| 16' | Bojan Desnica | |
| 22. Anđelko Todorović | 20' | |
| Vukašin Tatić | 21' | |
| 23' | Vladimir Vukašinović | |
| 25' | 24. Aleksandar Popović | |
| 30' | Bojan Desnica | |
| 30' | Bojan Desnica | |
| Vukašin Tatić | 39' | |
| 80. Marko Đaković | 40' | |
| 55. Filip Marković | 41' | |
| 22. Anđelko Todorović | 43' | |
| 44' | Dejan Dragoljević | |
| 18. Božidar Vučković | 46' | |
| 49' | Dejan Dragoljević |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Milan Trkulja |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 18 марта, 2025 | 22:00 | MERIDIAN LIGA NOVI SAD | 28. SEZONA, 2025 |
Teren
| SC Hattrick, I teren 5+1 |
|---|
| Булевар Цара Лазара, МЗ Иво Андрић, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

KNS UNITED


