BIMEXPERTSLMJ
11 - 11Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 11 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| Vuk Milivojević | 3' | |
| Marko Rogan | 4' | |
| 4' | 11. Miloš Brkić | |
| 6' | 11. Miloš Brkić | |
| 10' | 11. Miloš Brkić | |
| 11' | Marko Dimitrijević | |
| 12' | Marko Dimitrijević | |
| Marko Rogan | 13' | |
| Marko Rogan | 14' | |
| Vuk Milivojević | 16' | |
| 18' | 11. Miloš Brkić | |
| 19' | 11. Miloš Brkić | |
| 25' | 11. Miloš Brkić | |
| Nenad Ralić | 30' | |
| 31' | 11. Miloš Brkić | |
| 36' | 11. Miloš Brkić | |
| Marko Rogan | 37' | |
| Vuk Milivojević | 37' | |
| 7. Marko Narić | 38' | |
| 7. Marko Narić | 40' | |
| 47' | 11. Miloš Brkić | |
| 7. Marko Narić | 49' |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Nikola Morača |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| март 21, 2024 | 20:00 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2024 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

BIMEXPERTS


