AUTSAJDERIDIJEGO
8 - 12Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 8 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 80. Luka Šćepanović | 4' | |
| Dušan Kozarev | 6' | |
| 10' | Vukašin Tatić | |
| Nikola Samardžić | 14' | |
| Stefan Srećković | 19' | |
| 20' | Vukašin Tatić | |
| 80. Luka Šćepanović | 21' | |
| 21' | Filip Guša | |
| 23' | Vukašin Tatić | |
| 24' | Aleksa Guša | |
| 30' | Vukašin Tatić | |
| 80. Luka Šćepanović | 31' | |
| 32' | Vukašin Tatić | |
| 35' | Aleksa Guša | |
| Stefan Srećković | 36' | |
| Stefan Srećković | 42' | |
| 44' | Luka Miličević | |
| 45' | Vukašin Tatić | |
| 45' | Luka Miličević | |
| 47' | Aleksa Guša |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Radenko Milosavljević |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 3 фебруара, 2023 | 18:34 | IV LIGA NOVI SAD | 23. SEZONA, 2022/2023 |
Teren
| SC Hattrick, II teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

AUTSAJDERI


