| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 10-6 | — | — | — | 10-13 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 3-0 | — | — | 3-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-4 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | — | — | 0-3 | — | — | — | 0-0 | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | 0-3 | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | 0-0 | 0-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 9-7 | 3-0 | — | — | — | 8-4 | 8-7 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 15-2 | — | 3-2 | — | — | — | — | 6-9 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | — | — | 11-4 | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | 11-3 | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 10-6 | 3-0 | — | 3-6 | — | — | 5-11 | — | — | — | 15-3 | — | — | — | 3-0 | — | 9-6 | 8-5 | 12-7 | — | 3-2 | 3-0 | — | 4-2 | — | 5-6 | 4-5 | 11-7 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 7-4 | — | — | — | — | — | — | 8-6 | — | — | — | 3-0 | — | 7-3 | — | 15-4 | — | — | 3-0 | — | — | — | 3-2 | 2-4 | 13-1 | 8-6 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 8-8 | — | 5-7 | — | — | — | 3-14 | 8-10 | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | 3-6 | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 7-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | 4-13 | — | 0-3 | 6-7 | — | 4-11 | — | 4-8 | — | 3-0 | 0-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 3-0 | 5-9 | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 3-0 | — | — | — | 0-3 | 6-5 | 3-0 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 6-6 | — | 4-8 | 2-9 | — | — | — | — | — | 7-5 | — | 3-0 | — | — | — | 0-3 | — | — | 5-5 | — | 2-4 | 3-0 | — | — | — | — | — | 4-7 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 3-0 | 3-1 | 3-0 | — | — | — | 7-7 | — | — | — | 9-7 | — | — | — | 7-2 | — | 3-0 | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 1-6 | — | 2-1 | 3-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 4-10 | — | 1-7 | 6-6 | — | — | — | — | — | 8-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-9 | — | 4-9 | 3-0 | — | — | — | 3-8 | — | 3-0 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 9-5 | — | — | — | 3-3 | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 6-7 | — | — | 3-0 | — | 0-3 | — | 5-4 | 13-4 | 3-0 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 0-3 | 0-0 | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 4-2 | — | — | 8-10 | — | — | — | 4-3 | — | 7-4 | — | — | — | — | — | 3-4 | — | 3-0 | 3-2 | 1-4 | — | — | 3-0 | — | — | 4-6 | 3-0 | 3-5 | 2-4 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 14-3 | — | 7-6 | 7-3 | — | — | — | — | — | 9-5 | — | — | — | — | — | — | — | 8-5 | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 8-5 | 3-0 | 11-5 | 0-3 | — | — | — | — | — | 10-3 | — | 3-0 | — | — | — | — | — | 3-0 | 6-5 | 9-2 | — | — | 3-0 | — | — | — | 1-10 | 3-0 | 5-4 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 3-8 | — | 3-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | 5-6 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 8-7 | — | — | — | — | — | 9-8 | — | — | — | — | — | 3-2 | — | 3-0 | — | 3-3 | — | 3-0 | 3-0 | — | — | — | 8-4 | — | 3-0 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



