ISTORIJA
LETNJA LIGA GRUPA A
| Pos | Klub | OU | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | AC MILAN | 7 | 16.3 |
| 2 | LAKI LUZERI | 7 | 16.2 |
| 3 | NS GROUP | 7 | 16.1 |
| 4 | MILENIJUM | 7 | 15 |
| 5 | DŽICA | 7 | 6 |
| 6 | SUPER KURECI | 7 | 6 |
| 7 | KIDALICE 2011 | 7 | 4 |
| 8 | BIMEXPERTS | 7 | 3 |
Letnja Liga Grupa B
| Pos | Klub | OU | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | NAPOLI | 7 | 18 |
| 2 | KORVEX | 7 | 17 |
| 3 | OPSAJD | 7 | 10 |
| 4 | ARIS | 7 | 9 |
| 5 | PLAMEN | 7 | 9 |
| 6 | BLACK STAR | 7 | 7 |
| 7 | ZNANJE | 7 | 5 |
| 8 | V.V-BAU SISTEM | 7 | 4 |
Letnja Liga Grupa C
| Pos | Klub | OU | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | TITTANS | 7 | 15.3 |
| 2 | FOLIVORA | 7 | 15.2 |
| 3 | EPIZODA | 7 | 15.1 |
| 4 | GRBA-PRPIĆ | 7 | 12 |
| 5 | KAKTUS KAFE | 7 | 12 |
| 6 | NS PARTY TEAM | 7 | 7 |
| 7 | NIDEC | 7 | 4 |
| 8 | VERANO | 7 | 3 |
Utakmice, Letnje LIGE 2026
LETNJA LIGA 2026 - rezultati
4 - 9LETNJA LIGA GRUPA A
Letnja Liga 2026
SC Hattrick, teren 5+1 N/A KIDALICE 2011 — NS GROUP |
(25.08.2026.)
4 - 8LETNJA LIGA GRUPA B
Letnja Liga 2026
SC Hattrick, teren 5+1 N/A BLACK STAR — OPSAJD |
(25.08.2026.)
1 - 5LETNJA LIGA GRUPA A
Letnja Liga 2026
SC Hattrick, teren 5+1 N/A GOL RAZLIKA — LAKI LUZERI |
(20.08.2026.)
4 - 3LETNJA LIGA GRUPA B
Letnja Liga 2026
SC Hattrick, teren 5+1 N/A BLACK STAR — V.V-BAU SISTEM |
(19.08.2026.)
4 - 10LETNJA LIGA GRUPA B
Letnja Liga 2026
SC Hattrick, teren 5+1 N/A OPSAJD — KORVEX |
(19.08.2026.)
7 - 0LETNJA LIGA GRUPA C
Letnja Liga 2026
SC Hattrick, teren 4+1 N/A TITTANS — FOLIVORA |
(18.08.2026.)
12 - 7LETNJA LIGA GRUPA A
Letnja Liga 2026
SC Hattrick, teren 5+1 N/A MILENIJUM — DŽICA |
(18.08.2026.)
4 - 11LETNJA LIGA GRUPA A
Letnja Liga 2026
SC Hattrick, teren 5+1 N/A BIMEXPERTS — LAKI LUZERI |
(17.08.2026.)
2 - 3LETNJA LIGA GRUPA C
Letnja Liga 2026
SC Hattrick, teren 4+1 N/A GRBA-PRPIĆ — NS PARTY TEAM |
(14.08.2026.)
11 - 3LETNJA LIGA GRUPA C
Letnja Liga 2026
SC Hattrick, teren 4+1 N/A GRBA-PRPIĆ — TITTANS |
PLAY OFF LETNJE LIGE 2026
lista strelaca letnje lige 2026
| No | Igrač | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jovan Aleksić | 7 | 26 | 5 | 5 |
| 2 | ![]() Nenad MIlićević | 5 | 21 | 9 | 3 |
| 3 | ![]() Stanko Jevtić | 10 | 14 | 8 | 3 |
| 4 | ![]() Ognjen Velkovski | 5 | 13 | 12 | 2 |
| 5 | ![]() Marko Zečević | 10 | 13 | 4 | 3 |
| 6 | ![]() Dragan Gojkov | 6 | 12 | 4 | 1 |
| 7 | ![]() Metju Isakov | 5 | 12 | 6 | 2 |
| 8 | ![]() Mihajlo Kovač | 8 | 10 | 1 | 2 |
| 9 | ![]() Radovan Rašić | 4 | 10 | 1 | 1 |
| 10 | ![]() Igor Hesko | 7 | 9 | 3 | 1 |
| 11 | ![]() Marko Marjanski | 5 | 9 | 6 | 1 |
| 12 | ![]() Gunulj Gima | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 13 | ![]() Stefan Kočović | 3 | 9 | 4 | 2 |
| 14 | ![]() Predrag Mušicki | 5 | 9 | 2 | 1 |
| 15 | ![]() Nikola Jakšić | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() Goran Makarić | 6 | 9 | 9 | 0 |
| 17 | ![]() Uroš Kutanjac | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 18 | ![]() Miljan Sekulović | 7 | 8 | 6 | 0 |
| 19 | ![]() Vladimir Martinović | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 20 | ![]() Nemanja Čeman | 9 | 8 | 4 | 1 |









































