GRADSKA PIVNICA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jovan Vukanić | - | - | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 76.92 | 15.38 | 7.69 | |
| 2 | ![]() Stefan Radoja | - | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | |
| 3 | ![]() Slobodan Vukovljak | - | - | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | |
| 4 | ![]() Srđan Bečelić | - | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | |
| 5 | ![]() Neđo Gajić | - | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
| 6 | ![]() Đorđe Radaković | - | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | |
| 7 | ![]() Petar Ostojić | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 8 | ![]() Sava Žeravica | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
| 9 | ![]() Ivan Jakoviljević | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Stefan Zogović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | ![]() Stefan Zogović | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | ![]() Dušan Pavlić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | ![]() Ivan Puškaš | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





