SMART CAT
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nikola Zorbić | 389928 | - | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 9.09 | 0.00 | 90.91 | |
| 2 | ![]() Dejan Petković | - | - | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 11.11 | 0.00 | 88.89 | |
| 3 | ![]() Duško Roknić | - | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | |
| 4 | ![]() Mladen Kuridža | - | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | |
| 5 | ![]() Stefan Nestorović | - | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | |
| 6 | ![]() Dejan Kuridža | - | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 9.09 | 90.91 | |
| 7 | ![]() Nemanja Vogronić | - | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 9.09 | 9.09 | 81.82 | |
| 8 | ![]() Dušan Radović | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Srđan Travičić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | ![]() Andrej Lazić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 11 | ![]() Milan Popović | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 12 | ![]() Mihalj Kanzel | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | ![]() Miloš Karanović | GK | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 9.09 | 0.00 | 90.91 |






