SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | Pozicija | Datum rođenja | Cm | Kg | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dušan Stojinov | DC, MC | 86849 | 24.12.1992. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171 | 74 | 0 | 0 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 2 | ![]() Nenad Ristić | MC | - | 29.06.2002. | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 180 | 85 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 3 | ![]() Stojan Malešević | ST | - | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 4 | ![]() Dejan Manojlović | DC | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 5 | ![]() Miloš Kuzman | 41836 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 6 | ![]() Mile Kokošar | ST | - | 29.09.2002. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 83 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 7 | ![]() Predrag Malešev | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 8 | ![]() Rade Maksimović | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 9 | ![]() Mario Vasić | MC | - | 16.12.1999. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 10 | ![]() Nebojša Nikolić | ST, MC | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | ![]() Marko Drakulić | ST | 212356 | 12.04.2000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 93 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |








