SPISAK IGRAČA LAV LIGA VOJVODINE
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vasilije Kozlina | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 2 | ![]() Mladen Maksimović | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
| 3 | ![]() Ognjen Tomić | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.22 | 11.11 | 66.67 |
| 4 | ![]() Radovan Rašić | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
| 5 | ![]() Darko Krstić | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| 6 | ![]() Stefan Petković | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 7 | ![]() Marko Joldić | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 8 | ![]() Nemanja Jevtić | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 9 | ![]() Luka Stojanović | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 10 | ![]() David Knežević | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 11 | ![]() Marko Taglijavija | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 12 | ![]() Siniša Stupar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 | ![]() Dušan Bulatović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | ![]() Gojko Likić | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 15 | ![]() Janko Ljubić | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | ![]() Božidar Sudžum | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | ![]() Marko Zlojutro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | ![]() Milutin Vukobrat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 19 | ![]() Miloš Babić | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 20 | ![]() Željko Rakita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21 | ![]() Dimitrije Nikolić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 22 | ![]() Nikola Maksimović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 23 | ![]() Dušan Ožegović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 24 | ![]() Mitar Dražić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 25 | ![]() Aleksandar Petrović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 26 | ![]() Dejan Čeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


















