SPISAK IGRAČA IV LIGA NOVI SAD
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nenad Nakomčić | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
| 2 | ![]() Milan Arsenijević | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| 3 | ![]() Branislav Perić | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| 4 | ![]() Ljubomir Drakula | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
| 5 | ![]() Nemanja Maricki | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 6 | ![]() Nikola Bojanić | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 7 | ![]() Vasilije Marić | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 8 | ![]() Ranko Majkić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 9 | ![]() Dušan Nakomčić | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 10 | ![]() Nikola Majstorović | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | ![]() Dušan Petrović | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | ![]() Dejan Dubačkić | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 | ![]() Ognjen Đurić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | ![]() Marko Malinović | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | ![]() Stefan Jović | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | ![]() Petar Tolinački | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | ![]() Stefan Đukić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ![]() Mitar Kucurski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 19 | ![]() Milan Rakić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 20 | ![]() Lazar Čolić | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21 | ![]() Luka Fingerhut | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 22 | ![]() Filip Zeljković | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 23 | ![]() Svetozar Stojanović | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 24 | ![]() Aleksa Vuković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 25 | ![]() Nemanja Valentinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ![]() Nikola Pešić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | ![]() Jovan Hebenšlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | ![]() Bojan Cvetković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |














