Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 8 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 3' | 7. Milan Krstić | |
| Adis Kurtiši | 7' | |
| 8' | 10. Đorđe Stjepanović | |
| Silden Misini | 10' | |
| Silden Misini | 11' | |
| Silden Misini | 14' | |
| Silden Misini | 15' | |
| Nemanja Štrbac | 20' | |
| 22' | Živko Grlica | |
| 24' | 7. Milan Krstić | |
| Ognjen Bajić | 32' | |
| Silden Misini | 34' | |
| 35' | 45. Mladen Milutinović | |
| 37' | 7. Milan Krstić | |
| 40' | 10. Đorđe Stjepanović | |
| 41' | 10. Đorđe Stjepanović | |
| 42' | Nikola Gigić | |
| 43' | 7. Milan Krstić | |
| 48' | Živko Grlica | |
| 49' | 7. Milan Krstić |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Srđan Pejaković |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 1 априла, 2025 | 22:00 | IV LIGA NOVI SAD | 28. SEZONA, 2025 |
Teren
| SC Hattrick, II teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

TODI


