AUTSAJDERI66B
7 - 15Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 7 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 9. Aleksandar Đovani | 1' | |
| 5' | 7. Milan Krstić | |
| 9. Aleksandar Đovani | 6' | |
| 11' | Sergej Bajić | |
| 13' | 7. Milan Krstić | |
| 15' | 7. Milan Krstić | |
| 19' | Igrač | |
| 22' | Danilo Arsenović | |
| 9. Aleksandar Đovani | 27' | |
| 31' | 7. Milan Krstić | |
| 9. Aleksandar Đovani | 32' | |
| 33' | Danilo Arsenović | |
| 35' | Igrač | |
| 39' | 7. Milan Krstić | |
| 9. Aleksandar Đovani | 40' | |
| Dušan Stojaković | 42' | |
| 43' | Igrač | |
| 44' | 10. Đorđe Stjepanović | |
| 45' | 45. Mladen Milutinović | |
| 47' | Danilo Arsenović | |
| 48' | Igrač | |
| 9. Aleksandar Đovani | 49' |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| јануар 31, 2023 | 11:02 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2022/2023 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

AUTSAJDERI


