III LIGA NOVI SAD
| Sezona | Klub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| ARIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| ARIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
| ARIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| ARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Укупно | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 14.29 | 71.43 |
Istorija igrača
| Sezona | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Sezona 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Sezona 2024/2025 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| Sezona 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| Sezona 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 11.11 | 66.67 |
Rezultat
(02.12.2025.)
6 - 8III LIGA NOVI SAD
Sezona 2025/2026
SC Hattrick, teren 4+1 ARIS — BIMEXPERTS |
(29.06.2025.)
8 - 2II LIGA NOVI SAD
Sezona 2025
SC Hattrick, teren 5+1 KIDALICE 2011 — ZNANJE |
(06.04.2025.)
5 - 7III LIGA NOVI SAD
Sezona 2025
SC Hattrick, teren 4+1 ARIS — TAXI LIMO 021 |
(02.03.2025.)
6 - 4III LIGA NOVI SAD
Sezona 2025
SC Hattrick, teren 4+1 ARIS — ĐIPL |
(14.10.2024.)
9 - 2III LIGA NOVI SAD
Sezona 2024/2025
SC Hattrick, teren 4+1 PG NAĐ — ARIS |
(29.09.2024.)
4 - 7III LIGA NOVI SAD
Sezona 2024/2025
SC Hattrick, teren 4+1 ARIS — BOKAN DOO |
(25.09.2024.)
5 - 5III LIGA NOVI SAD
Sezona 2024/2025
SC Hattrick, teren 4+1 NEDOSTATAK DOKAZA — ARIS |
(15.05.2024.)
7 - 9Sezona 2024
SC Hattrick, teren 4+1 ARIS REŠETKE DOO — KAFE SAN MARKO |
(25.04.2024.)
5 - 13III LIGA NOVI SAD
Sezona 2024
SC Hattrick, teren 4+1 ARIS — PMF SINDIKAT |


Србија












