YOUNG BOYSPLAMEN
12 - 11Konačan rezultat |
Golovi
Asistencije
Žuti kartoni
Crveni kartoni
Faulovi 1HT
Faulovi 2HT
Igrač utakmice
Suspenzija
| 12 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Timeline
| 1' | Igor Ushakov | |
| Nenad Ignjić | 2' | |
| Nenad Đurić | 4' | |
| Milenko Čolić | 5' | |
| Nenad Đurić | 8' | |
| 9' | Roman Kokorin | |
| Milenko Čolić | 10' | |
| 11' | Igor Ushakov | |
| 24' | Roman Kokorin | |
| 25' | Igor Ushakov | |
| Milenko Čolić | 27' | |
| Milenko Čolić | 28' | |
| Dejan Stanković | 29' | |
| 30' | Igor Ushakov | |
| Milenko Čolić | 32' | |
| 34' | Igor Ushakov | |
| 35' | Roman Kokorin | |
| Dejan Stanković | 37' | |
| 38' | 99. Valery Yankovskiy | |
| Nenad Ignjić | 43' | |
| 47' | Igor Ushakov | |
| 49' | Igor Ushakov | |
| Nenad Đurić | 50' |
Sudije
| Sudija |
|---|
| Dragan Majkić |
Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| јануар 30, 2024 | 21:00 | IV LIGA NOVI SAD | Sezona 2023/2024 |
Teren
| SC Hattrick, teren 4+1 |
|---|
| Hattrick, ББ, Бановић Страхиње, Лиман 4, Лиман, Нови Сад, Град Нови Сад, Јужнобачки управни округ, Војводина, 21102, Србија |

YOUNG BOYS


