TABELE
TABELA II liga novi sad
| Pos | Klub | OU | P | N | I | G+ | G- | G+- | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI LUZERI | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 18 | |
| 2 | MILENIJUM | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 18 | 33 | 16 | |
| 3 | VITOROG PROMET | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 31 | 16 | 16 | |
| 4 | DARK KNIGHTS | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 13 | |
| 5 | NS GROUP | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 34 | 12 | 12 | |
| 6 | SUPER KURECI | 8 | 4 | 0 | 4 | 52 | 46 | 6 | 12 | |
| 7 | OPSAJD | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 37 | -7 | 10 | |
| 8 | GRADITELJ NS | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 35 | 17 | 9 | |
| 9 | DIVLJAČ | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 27 | 10 | 7 | |
| 10 | KORVEX | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 7 | |
| 11 | AC MILAN | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 44 | -6 | 6 | |
| 12 | BRKE | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 34 | -8 | 6 | |
| 13 | DRAGON BALL | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 55 | -24 | 6 | |
| 14 | TUTUBANI | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 47 | -12 | 3 | |
| 15 | KRISTAL PALAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 43 | -16 | 3 | |
| 16 | PIRLI | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 45 | -24 | 3 | |
| 17 | DŽICA | 7 | 1 | 0 | 6 | 36 | 89 | -53 | 3 |



















