SPISAK IGRAČA
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Čanad Hajdu | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61.54 | 0.00 | 38.46 |
| 2 | ![]() Vladimir Selić | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 0.00 | 41.67 |
| 3 | ![]() Stefan Kiš | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 0.00 | 41.67 |
| 4 | ![]() Oliver Nađ | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63.64 | 0.00 | 36.36 |
| 5 | ![]() Tamaš Nađ | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
| 6 | ![]() Noel Ačai | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 7 | ![]() Mihajlo Lakić | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 8 | ![]() Albert Lekaj | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 9 | ![]() Akoš Mesaroš | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 10 | ![]() Kristofer Nađ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() Miloš Vlanikolin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | ![]() Ivan Živanović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | ![]() Tot Vilmoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | ![]() Dimitrije Orestijanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |















