VEGA IT
| No | Igrač | Datum rođenja | Cm | Kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Aleksandar Mudrić | - | - | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2 | ![]() Nenad Maksić | - | - | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 3 | ![]() Dejan Ponjević | - | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 4 | ![]() Stefan Stupar | - | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 5 | ![]() Aleksa Goljović | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ![]() Miloš Simić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | ![]() Dejan Miljić | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | ![]() Vladimir Čangarić | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | ![]() Zlatko Spasojević | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | ![]() Bojan Đaković | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ![]() Dejan Stojić | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





