ISTORIJA
Tabela, XXX Sezona
| Pos | Klub | OU | Bod |
|---|---|---|---|
| 1 | DARK KNIGHTS | 15 | 45 |
| 2 | FENSERI | 15 | 36 |
| 3 | VITOROG PROMET | 15 | 34 |
| 4 | BLACK STAR | 15 | 33 |
| 5 | KONTRA FC | 15 | 27 |
| 6 | KORVEX | 15 | 24 |
| 7 | BRKE | 15 | 24 |
| 8 | PIRLI | 15 | 24 |
| 9 | CODOLIS | 15 | 22 |
| 10 | MILENIJUM | 15 | 22 |
| 11 | GRADITELJ NS | 15 | 21 |
| 12 | KOZAREV AGRO | 15 | 18 |
| 13 | TAMO DALEKO | 15 | 15 |
| 14 | GOL RAZLIKA | 15 | 9 |
| 15 | KARMIN | 15 | 1 |
| 16 | NEDOSTATAK | 15 | 1 |
Utakmice, XXX Sezona
UTAKMICE, XXX SEZONA
(27.06.2026.)
6 - 7II LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A FENSERI — DARK KNIGHTS |
(26.06.2026.)
1 - 11II LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A KORVEX — VITOROG PROMET |
(25.06.2026.)
3 - 4II LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A BLACK STAR — DARK KNIGHTS |
(23.06.2026.)
6 - 3II LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A VITOROG PROMET — PIRLI |
(19.06.2026.)
8 - 3II LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A KORVEX — PIRLI |
(18.06.2026.)
8 - 5II LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A VITOROG PROMET — BLACK STAR |
(09.06.2026.)
2 - 8II LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A KONTRA FC — VITOROG PROMET |
(05.06.2026.)
6 - 4II LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A DARK KNIGHTS — GRADITELJ NS |
(27.05.2026.)
8 - 10II LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A GOL RAZLIKA — BLACK STAR |
(27.05.2026.)
4 - 3II LIGA NOVI SAD
30. SEZONA, 2026
SC Hattrick, I teren 5+1 N/A FENSERI — KORVEX |
lista strelaca, XXX sezona
| No | Igrač | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ognjen Velkovski | 10 | 30 | 9 | 4 |
| 2 | ![]() Nemanja Vladisavljević | 12 | 29 | 4 | 2 |
| 3 | ![]() Nemanja Tepić | 11 | 21 | 9 | 3 |
| 4 | ![]() Aleksandar Jovanović | 12 | 19 | 9 | 4 |
| 5 | ![]() Strahinja Banović | 9 | 18 | 13 | 0 |
| 6 | ![]() Marko Senderak | 7 | 15 | 5 | 1 |
| 7 | ![]() Stefan Banović | 4 | 15 | 3 | 3 |
| 8 | ![]() Milan Jovanović | 7 | 15 | 7 | 1 |
| 9 | ![]() Aleksandar Petrović | 11 | 14 | 10 | 5 |
| 10 | ![]() Miloš Gutalj | 5 | 14 | 2 | 1 |
| 11 | ![]() Bojan Bilbija | 10 | 14 | 8 | 4 |
| 12 | ![]() Bojan Zelić | 11 | 13 | 6 | 3 |
| 13 | ![]() Milan Ivković | 9 | 13 | 5 | 2 |
| 14 | ![]() Viktor Milovanović | 8 | 12 | 5 | 3 |
| 15 | ![]() Branislav Tucakov | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 16 | ![]() Nikola Vlaović | 9 | 11 | 3 | 0 |
| 17 | ![]() Dejan Vukaljević | 13 | 11 | 12 | 1 |
| 18 | ![]() Aleksandar Pavić | 11 | 11 | 9 | 1 |
| 19 | ![]() Mitar Kanostrelac | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() Milan Sekulić | 10 | 11 | 3 | 1 |




































